🚧These statistics are still under construction and may not reflect every match in the WTSL database yet. For the most complete and accurate numbers, use
/wtslstats in Discord.Player Statistics
| Player ▲ | Matches | W | L | Win % | Tour Elo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | 0.0% | 1491 | |
| 0 | 0 | 0 | 0% | 1500 | |
| 0 | 0 | 0 | 0% | 1500 | |
| 0 | 0 | 0 | 0% | 1500 | |
| 0 | 0 | 0 | 0% | 1500 | |
| 0 | 0 | 0 | 0% | 1500 | |
| 2 | 0 | 2 | 0.0% | 1471 | |
| 0 | 0 | 0 | 0% | 1500 | |
| 0 | 0 | 0 | 0% | 1500 | |
| 2 | 0 | 2 | 0.0% | 1471 | |
| 0 | 0 | 0 | 0% | 1500 | |
| 0 | 0 | 0 | 0% | 1500 | |
| 5 | 0 | 5 | 0.0% | 1401 | |
| 0 | 0 | 0 | 0% | 1500 | |
| 0 | 0 | 0 | 0% | 1500 | |
| 2 | 0 | 2 | 0.0% | 1469 | |
| 0 | 0 | 0 | 0% | 1500 | |
| 0 | 0 | 0 | 0% | 1500 | |
| 2 | 0 | 2 | 0.0% | 1467 | |
| 3 | 1 | 2 | 33.3% | 1503 | |
| 2 | 0 | 2 | 0.0% | 1467 | |
| 0 | 0 | 0 | 0% | 1500 | |
| 0 | 0 | 0 | 0% | 1500 | |
| 7 | 2 | 5 | 28.6% | 1333 | |
| 0 | 0 | 0 | 0% | 1500 | |
| 0 | 0 | 0 | 0% | 1500 | |
| 0 | 0 | 0 | 0% | 1500 | |
| 6 | 2 | 4 | 33.3% | 1413 | |
| 9 | 4 | 5 | 44.4% | 1522 | |
| 0 | 0 | 0 | 0% | 1500 | |
| 0 | 0 | 0 | 0% | 1500 | |
| 10 | 9 | 1 | 90.0% | 1829 | |
| 0 | 0 | 0 | 0% | 1500 | |
| 2 | 1 | 1 | 50.0% | 1433 | |
| 0 | 0 | 0 | 0% | 1500 | |
| 0 | 0 | 0 | 0% | 1500 | |
| 0 | 0 | 0 | 0% | 1500 | |
| 0 | 0 | 0 | 0% | 1500 | |
| 1 | 0 | 1 | 0.0% | 1445 | |
| 6 | 2 | 4 | 33.3% | 1422 | |
| 0 | 0 | 0 | 0% | 1500 | |
| 1 | 0 | 1 | 0.0% | 1407 | |
| 3 | 0 | 3 | 0.0% | 1439 | |
| 0 | 0 | 0 | 0% | 1500 | |
| 0 | 0 | 0 | 0% | 1500 | |
| 21 | 19 | 2 | 90.5% | 1993 | |
| 0 | 0 | 0 | 0% | 1500 | |
| 1 | 0 | 1 | 0.0% | 1465 | |
| 2 | 0 | 2 | 0.0% | 1445 | |
| 1 | 0 | 1 | 0.0% | 1485 | |
| 2 | 1 | 1 | 50.0% | 1508 | |
| 6 | 5 | 1 | 83.3% | 1808 | |
| 7 | 4 | 3 | 57.1% | 1833 | |
| 1 | 0 | 1 | 0.0% | 1490 | |
| 4 | 1 | 3 | 25.0% | 1468 | |
| 0 | 0 | 0 | 0% | 1500 | |
| 0 | 0 | 0 | 0% | 1500 | |
| 0 | 0 | 0 | 0% | 1500 | |
| 0 | 0 | 0 | 0% | 1500 | |
| 6 | 6 | 0 | 100.0% | 1528 | |
| 1 | 0 | 1 | 0.0% | 1278 | |
| 0 | 0 | 0 | 0% | 1500 | |
| 0 | 0 | 0 | 0% | 1500 | |
| 0 | 0 | 0 | 0% | 1500 | |
| 0 | 0 | 0 | 0% | 1500 | |
| 1 | 1 | 0 | 100.0% | 1531 | |
| 9 | 5 | 4 | 55.6% | 1386 | |
| 1 | 0 | 1 | 0.0% | 1483 | |
| 7 | 3 | 4 | 42.9% | 1229 | |
| 2 | 1 | 1 | 50.0% | 1267 | |
| 0 | 0 | 0 | 0% | 1500 | |
| 1 | 0 | 1 | 0.0% | 1464 | |
| 1 | 0 | 1 | 0.0% | 1423 | |
| 9 | 8 | 1 | 88.9% | 1530 | |
| 0 | 0 | 0 | 0% | 1500 | |
| 0 | 0 | 0 | 0% | 1500 | |
| 0 | 0 | 0 | 0% | 1500 | |
| 0 | 0 | 0 | 0% | 1500 | |
| 0 | 0 | 0 | 0% | 1500 | |
| 0 | 0 | 0 | 0% | 1500 | |
| 0 | 0 | 0 | 0% | 1500 | |
| 0 | 0 | 0 | 0% | 1516 | |
| 0 | 0 | 0 | 0% | 1500 | |
| 0 | 0 | 0 | 0% | 1500 | |
| 0 | 0 | 0 | 0% | 1500 | |
| 0 | 0 | 0 | 0% | 1500 | |
| 0 | 0 | 0 | 0% | 1500 | |
| 0 | 0 | 0 | 0% | 1500 | |
| 11 | 5 | 6 | 45.5% | 990 | |
| 0 | 0 | 0 | 0% | 1530 | |
| 1 | 0 | 1 | 0.0% | 1484 | |
| 1 | 0 | 1 | 0.0% | 1490 | |
| 0 | 0 | 0 | 0% | 1500 | |
| 0 | 0 | 0 | 0% | 1500 | |
| 0 | 0 | 0 | 0% | 1500 | |
| 0 | 0 | 0 | 0% | 1500 | |
| 0 | 0 | 0 | 0% | 1500 | |
| 0 | 0 | 0 | 0% | 1500 | |
| 0 | 0 | 0 | 0% | 1500 | |
| 3 | 1 | 2 | 33.3% | 1489 | |
| 0 | 0 | 0 | 0% | 1500 | |
| 4 | 0 | 4 | 0.0% | 1439 | |
| 0 | 0 | 0 | 0% | 1500 | |
| 0 | 0 | 0 | 0% | 1500 | |
| 0 | 0 | 0 | 0% | 1500 | |
| 3 | 1 | 2 | 33.3% | 1494 | |
| 0 | 0 | 0 | 0% | 1500 | |
| 2 | 0 | 2 | 0.0% | 1490 | |
| 21 | 19 | 2 | 90.5% | 2259 | |
| 2 | 1 | 1 | 50.0% | 1441 | |
| 1 | 0 | 1 | 0.0% | 1551 | |
| 3 | 0 | 3 | 0.0% | 1462 | |
| 0 | 0 | 0 | 0% | 1500 | |
| 6 | 4 | 2 | 66.7% | 1344 | |
| 5 | 2 | 3 | 40.0% | 1496 | |
| 21 | 18 | 3 | 85.7% | 2260 | |
| 0 | 0 | 0 | 0% | 1500 | |
| 0 | 0 | 0 | 0% | 1500 | |
| 1 | 1 | 0 | 100.0% | 1516 | |
| 0 | 0 | 0 | 0% | 1500 | |
| 8 | 4 | 4 | 50.0% | 1193 | |
| 0 | 0 | 0 | 0% | 1500 | |
| 0 | 0 | 0 | 0% | 1500 | |
| 0 | 0 | 0 | 0% | 1500 | |
| 6 | 3 | 3 | 50.0% | 1492 | |
| 1 | 0 | 1 | 0.0% | 1490 | |
| 0 | 0 | 0 | 0% | 1500 | |
| 0 | 0 | 0 | 0% | 1500 | |
| 3 | 0 | 3 | 0.0% | 1468 | |
| 4 | 1 | 3 | 25.0% | 1454 | |
| 0 | 0 | 0 | 0% | 1444 | |
| 0 | 0 | 0 | 0% | 1500 | |
| 0 | 0 | 0 | 0% | 1500 | |
| 0 | 0 | 0 | 0% | 1500 | |
| 0 | 0 | 0 | 0% | 1500 | |
| 0 | 0 | 0 | 0% | 1500 | |
| 4 | 0 | 4 | 0.0% | 1417 | |
| 10 | 6 | 4 | 60.0% | 1475 | |
| 2 | 0 | 2 | 0.0% | 1464 | |
| 0 | 0 | 0 | 0% | 1500 | |
| 0 | 0 | 0 | 0% | 1500 | |
| 0 | 0 | 0 | 0% | 1500 | |
| 0 | 0 | 0 | 0% | 1500 | |
| 0 | 0 | 0 | 0% | 1500 | |
| 7 | 0 | 7 | 0.0% | 1301 | |
| 6 | 0 | 6 | 0.0% | 1121 | |
| 8 | 7 | 1 | 87.5% | 1756 | |
| 4 | 2 | 2 | 50.0% | 1463 | |
| 0 | 0 | 0 | 0% | 1500 | |
| 0 | 0 | 0 | 0% | 1500 | |
| 0 | 0 | 0 | 0% | 1500 | |
| 6 | 5 | 1 | 83.3% | 1460 | |
| 3 | 1 | 2 | 33.3% | 1484 | |
| 0 | 0 | 0 | 0% | 1500 | |
| 0 | 0 | 0 | 0% | 1500 | |
| 0 | 0 | 0 | 0% | 1500 | |
| 1 | 0 | 1 | 0.0% | 1485 | |
| 4 | 3 | 1 | 75.0% | 2046 | |
| 0 | 0 | 0 | 0% | 1500 | |
| 1 | 0 | 1 | 0.0% | 1483 | |
| 2 | 1 | 1 | 50.0% | 1509 | |
| 22 | 17 | 5 | 77.3% | 1883 | |
| 0 | 0 | 0 | 0% | 1500 | |
| 0 | 0 | 0 | 0% | 1500 | |
| 4 | 1 | 3 | 25.0% | 1457 | |
| 0 | 0 | 0 | 0% | 1483 | |
| 0 | 0 | 0 | 0% | 1500 | |
| 0 | 0 | 0 | 0% | 1500 | |
| 0 | 0 | 0 | 0% | 1500 | |
| 0 | 0 | 0 | 0% | 1500 | |
| 3 | 2 | 1 | 66.7% | 1519 | |
| 0 | 0 | 0 | 0% | 1500 | |
| 13 | 13 | 0 | 100.0% | 2122 | |
| 2 | 1 | 1 | 50.0% | 1504 | |
| 0 | 0 | 0 | 0% | 1486 | |
| 9 | 4 | 5 | 44.4% | 1077 | |
| 0 | 0 | 0 | 0% | 1500 | |
| 2 | 0 | 2 | 0.0% | 1449 | |
| 4 | 2 | 2 | 50.0% | 1302 | |
| 8 | 5 | 3 | 62.5% | 1511 | |
| 0 | 0 | 0 | 0% | 1500 | |
| 0 | 0 | 0 | 0% | 1500 | |
| 0 | 0 | 0 | 0% | 1500 | |
| 3 | 0 | 3 | 0.0% | 1456 | |
| 0 | 0 | 0 | 0% | 1487 | |
| 3 | 1 | 2 | 33.3% | 1458 | |
| 0 | 0 | 0 | 0% | 1500 | |
| 0 | 0 | 0 | 0% | 1500 | |
| 0 | 0 | 0 | 0% | 1500 | |
| 1 | 0 | 1 | 0.0% | 1491 | |
| 1 | 0 | 1 | 0.0% | 1493 | |
| 1 | 0 | 1 | 0.0% | 1478 | |
| 5 | 3 | 2 | 60.0% | 1575 | |
| 13 | 5 | 8 | 38.5% | 1405 | |
| 0 | 0 | 0 | 0% | 1500 | |
| 0 | 0 | 0 | 0% | 1500 | |
| 0 | 0 | 0 | 0% | 1500 | |
| 0 | 0 | 0 | 0% | 1500 | |
| 6 | 2 | 4 | 33.3% | 1411 | |
| 2 | 0 | 2 | 0.0% | 1493 | |
| 3 | 0 | 3 | 0.0% | 1393 | |
| 0 | 0 | 0 | 0% | 1500 | |
| 0 | 0 | 0 | 0% | 1500 | |
| 0 | 0 | 0 | 0% | 1500 | |
| 0 | 0 | 0 | 0% | 1500 | |
| 0 | 0 | 0 | 0% | 1500 | |
| 0 | 0 | 0 | 0% | 1500 | |
| 4 | 1 | 3 | 25.0% | 1479 | |
| 0 | 0 | 0 | 0% | 1500 | |
| 6 | 3 | 3 | 50.0% | 1690 | |
| 0 | 0 | 0 | 0% | 1500 | |
| 0 | 0 | 0 | 0% | 1500 | |
| 4 | 0 | 4 | 0.0% | 1438 | |
| 0 | 0 | 0 | 0% | 1500 | |
| 0 | 0 | 0 | 0% | 1500 | |
| 0 | 0 | 0 | 0% | 1500 | |
| 0 | 0 | 0 | 0% | 1500 | |
| 2 | 1 | 1 | 50.0% | 1500 | |
| 12 | 8 | 4 | 66.7% | 1548 | |
| 8 | 4 | 4 | 50.0% | 1175 | |
| 0 | 0 | 0 | 0% | 1500 | |
| 0 | 0 | 0 | 0% | 1500 | |
| 6 | 4 | 2 | 66.7% | 1676 | |
| 5 | 2 | 3 | 40.0% | 1483 | |
| 4 | 2 | 2 | 50.0% | 1478 | |
| 0 | 0 | 0 | 0% | 1500 | |
| 0 | 0 | 0 | 0% | 1500 | |
| 0 | 0 | 0 | 0% | 1500 | |
| 4 | 0 | 4 | 0.0% | 1385 | |
| 1 | 0 | 1 | 0.0% | 1419 | |
| 8 | 7 | 1 | 87.5% | 1757 | |
| 9 | 6 | 3 | 66.7% | 1571 | |
| 1 | 1 | 0 | 100.0% | 1515 | |
| 5 | 2 | 3 | 40.0% | 1441 | |
| 0 | 0 | 0 | 0% | 1500 | |
| 0 | 0 | 0 | 0% | 1500 | |
| 0 | 0 | 0 | 0% | 1500 | |
| 0 | 0 | 0 | 0% | 1500 | |
| 0 | 0 | 0 | 0% | 1500 | |
| 8 | 6 | 2 | 75.0% | 2145 | |
| 0 | 0 | 0 | 0% | 1465 | |
| 1 | 0 | 1 | 0.0% | 1482 | |
| 0 | 0 | 0 | 0% | 1397 | |
| 0 | 0 | 0 | 0% | 1500 | |
| 0 | 0 | 0 | 0% | 1500 | |
| 7 | 5 | 2 | 71.4% | 1439 | |
| 0 | 0 | 0 | 0% | 1500 | |
| 0 | 0 | 0 | 0% | 1500 | |
| 0 | 0 | 0 | 0% | 1500 | |
| 0 | 0 | 0 | 0% | 1506 | |
| 4 | 2 | 2 | 50.0% | 1641 | |
| 9 | 6 | 3 | 66.7% | 1558 | |
| 0 | 0 | 0 | 0% | 1500 | |
| 1 | 0 | 1 | 0.0% | 1474 | |
| 0 | 0 | 0 | 0% | 1500 | |
| 1 | 1 | 0 | 100.0% | 1575 | |
| 0 | 0 | 0 | 0% | 1468 | |
| 2 | 0 | 2 | 0.0% | 1502 | |
| 3 | 1 | 2 | 33.3% | 1483 | |
| 0 | 0 | 0 | 0% | 1500 | |
| 3 | 1 | 2 | 33.3% | 1477 | |
| 0 | 0 | 0 | 0% | 1500 | |
| 0 | 0 | 0 | 0% | 1500 | |
| 1 | 0 | 1 | 0.0% | 1500 | |
| 2 | 0 | 2 | 0.0% | 1502 | |
| 0 | 0 | 0 | 0% | 1500 | |
| 0 | 0 | 0 | 0% | 1500 | |
| 4 | 0 | 4 | 0.0% | 1461 | |
| 0 | 0 | 0 | 0% | 1500 | |
| 3 | 2 | 1 | 66.7% | 1491 | |
| 4 | 1 | 3 | 25.0% | 1445 | |
| 2 | 0 | 2 | 0.0% | 1476 | |
| 0 | 0 | 0 | 0% | 1500 | |
| 0 | 0 | 0 | 0% | 1500 | |
| 0 | 0 | 0 | 0% | 1500 | |
| 6 | 4 | 2 | 66.7% | 1548 | |
| 2 | 0 | 2 | 0.0% | 1471 | |
| 13 | 12 | 1 | 92.3% | 2146 | |
| 1 | 0 | 1 | 0.0% | 1484 | |
| 3 | 0 | 3 | 0.0% | 1288 | |
| 0 | 0 | 0 | 0% | 1500 | |
| 2 | 0 | 2 | 0.0% | 1509 | |
| 0 | 0 | 0 | 0% | 1500 | |
| 0 | 0 | 0 | 0% | 1500 | |
| 0 | 0 | 0 | 0% | 1500 | |
| 2 | 1 | 1 | 50.0% | 1382 | |
| 20 | 14 | 6 | 70.0% | 1544 | |
| 0 | 0 | 0 | 0% | 1500 | |
| 0 | 0 | 0 | 0% | 1500 | |
| 3 | 2 | 1 | 66.7% | 1412 | |
| 5 | 2 | 3 | 40.0% | 1334 | |
| 0 | 0 | 0 | 0% | 1500 | |
| 1 | 0 | 1 | 0.0% | 1482 | |
| 0 | 0 | 0 | 0% | 1500 | |
| 1 | 0 | 1 | 0.0% | 1483 | |
| 0 | 0 | 0 | 0% | 1500 | |
| 2 | 1 | 1 | 50.0% | 1484 | |
| 2 | 0 | 2 | 0.0% | 1569 | |
| 0 | 0 | 0 | 0% | 1500 | |
| 0 | 0 | 0 | 0% | 1500 | |
| 0 | 0 | 0 | 0% | 1500 | |
| 0 | 0 | 0 | 0% | 1500 | |
| 8 | 2 | 6 | 25.0% | 1324 | |
| 0 | 0 | 0 | 0% | 1500 | |
| 0 | 0 | 0 | 0% | 1500 | |
| 3 | 1 | 2 | 33.3% | 1487 | |
| 0 | 0 | 0 | 0% | 1500 | |
| 0 | 0 | 0 | 0% | 1500 | |
| 0 | 0 | 0 | 0% | 1500 | |
| 7 | 3 | 4 | 42.9% | 1863 | |
| 0 | 0 | 0 | 0% | 1500 | |
| 0 | 0 | 0 | 0% | 1500 | |
| 4 | 0 | 4 | 0.0% | 1437 | |
| 0 | 0 | 0 | 0% | 1500 | |
| 0 | 0 | 0 | 0% | 1500 | |
| 0 | 0 | 0 | 0% | 1500 | |
| 0 | 0 | 0 | 0% | 1500 | |
| 0 | 0 | 0 | 0% | 1500 | |
| 0 | 0 | 0 | 0% | 1500 | |
| 17 | 9 | 8 | 52.9% | 1450 | |
| 0 | 0 | 0 | 0% | 1500 | |
| 5 | 5 | 0 | 100.0% | 1969 | |
| 2 | 0 | 2 | 0.0% | 1474 | |
| 0 | 0 | 0 | 0% | 1500 | |
| 0 | 0 | 0 | 0% | 1500 | |
| 1 | 0 | 1 | 0.0% | 1480 | |
| 0 | 0 | 0 | 0% | 1500 | |
| 0 | 0 | 0 | 0% | 1496 | |
| 0 | 0 | 0 | 0% | 1500 | |
| 5 | 4 | 1 | 80.0% | 1520 | |
| 3 | 0 | 3 | 0.0% | 1448 | |
| 0 | 0 | 0 | 0% | 1500 | |
| 0 | 0 | 0 | 0% | 1500 | |
| 0 | 0 | 0 | 0% | 1500 | |
| 3 | 1 | 2 | 33.3% | 1494 | |
| 4 | 1 | 3 | 25.0% | 1447 | |
| 0 | 0 | 0 | 0% | 1492 | |
| 4 | 0 | 4 | 0.0% | 1272 | |
| 1 | 0 | 1 | 0.0% | 1486 | |
| 0 | 0 | 0 | 0% | 1500 | |
| 0 | 0 | 0 | 0% | 1500 | |
| 0 | 0 | 0 | 0% | 1415 | |
| 2 | 0 | 2 | 0.0% | 1392 | |
| 0 | 0 | 0 | 0% | 1500 | |
| 2 | 0 | 2 | 0.0% | 1466 | |
| 0 | 0 | 0 | 0% | 1500 | |
| 0 | 0 | 0 | 0% | 1518 | |
| 5 | 2 | 3 | 40.0% | 1412 | |
| 4 | 2 | 2 | 50.0% | 1465 | |
| 4 | 2 | 2 | 50.0% | 1486 | |
| 0 | 0 | 0 | 0% | 1500 | |
| 0 | 0 | 0 | 0% | 1500 | |
| 3 | 0 | 3 | 0.0% | 1455 | |
| 15 | 5 | 10 | 33.3% | 1553 | |
| 0 | 0 | 0 | 0% | 1500 | |
| 0 | 0 | 0 | 0% | 1484 | |
| 3 | 1 | 2 | 33.3% | 1466 | |
| 8 | 3 | 5 | 37.5% | 1388 | |
| 0 | 0 | 0 | 0% | 1500 | |
| 0 | 0 | 0 | 0% | 1500 | |
| 0 | 0 | 0 | 0% | 1500 | |
| 1 | 0 | 1 | 0.0% | 1484 | |
| 2 | 0 | 2 | 0.0% | 1472 | |
| 0 | 0 | 0 | 0% | 1500 | |
| 0 | 0 | 0 | 0% | 1500 | |
| 0 | 0 | 0 | 0% | 1500 | |
| 0 | 0 | 0 | 0% | 1500 | |
| 6 | 3 | 3 | 50.0% | 1783 | |
| 0 | 0 | 0 | 0% | 1500 | |
| 7 | 3 | 4 | 42.9% | 1043 | |
| 1 | 0 | 1 | 0.0% | 1419 | |
| 6 | 3 | 3 | 50.0% | 1565 | |
| 0 | 0 | 0 | 0% | 1500 | |
| 29 | 23 | 6 | 79.3% | 1849 | |
| 0 | 0 | 0 | 0% | 1500 | |
| 0 | 0 | 0 | 0% | 1500 | |
| 16 | 15 | 1 | 93.8% | 1947 | |
| 0 | 0 | 0 | 0% | 1500 | |
| 0 | 0 | 0 | 0% | 1500 | |
| 0 | 0 | 0 | 0% | 1500 | |
| 4 | 3 | 1 | 75.0% | 1543 | |
| 3 | 1 | 2 | 33.3% | 1347 | |
| 1 | 0 | 1 | 0.0% | 1494 | |
| 0 | 0 | 0 | 0% | 1463 | |
| 0 | 0 | 0 | 0% | 1484 | |
| 0 | 0 | 0 | 0% | 1500 | |
| 0 | 0 | 0 | 0% | 1500 | |
| 0 | 0 | 0 | 0% | 1500 | |
| 0 | 0 | 0 | 0% | 1500 | |
| 0 | 0 | 0 | 0% | 1500 | |
| 0 | 0 | 0 | 0% | 1500 | |
| 0 | 0 | 0 | 0% | 1500 | |
| 0 | 0 | 0 | 0% | 1484 | |
| 7 | 2 | 5 | 28.6% | 1490 | |
| 0 | 0 | 0 | 0% | 1500 | |
| 0 | 0 | 0 | 0% | 1500 | |
| 1 | 0 | 1 | 0.0% | 1466 | |
| 0 | 0 | 0 | 0% | 1500 | |
| 1 | 0 | 1 | 0.0% | 1483 | |
| 6 | 4 | 2 | 66.7% | 1357 | |
| 4 | 1 | 3 | 25.0% | 1024 | |
| 0 | 0 | 0 | 0% | 1500 | |
| 0 | 0 | 0 | 0% | 1500 | |
| 0 | 0 | 0 | 0% | 1500 | |
| 0 | 0 | 0 | 0% | 1500 | |
| 0 | 0 | 0 | 0% | 1500 | |
| 3 | 2 | 1 | 66.7% | 1272 | |
| 1 | 0 | 1 | 0.0% | 1494 | |
| 3 | 0 | 3 | 0.0% | 1432 | |
| 0 | 0 | 0 | 0% | 1500 | |
| 0 | 0 | 0 | 0% | 1500 | |
| 13 | 10 | 3 | 76.9% | 1518 | |
| 0 | 0 | 0 | 0% | 1500 | |
| 10 | 4 | 6 | 40.0% | 1375 | |
| 0 | 0 | 0 | 0% | 1500 | |
| 1 | 0 | 1 | 0.0% | 1487 | |
| 4 | 0 | 4 | 0.0% | 1449 | |
| 0 | 0 | 0 | 0% | 1500 | |
| 0 | 0 | 0 | 0% | 1500 | |
| 0 | 0 | 0 | 0% | 1500 | |
| 1 | 0 | 1 | 0.0% | 1482 | |
| 0 | 0 | 0 | 0% | 1491 | |
| 4 | 2 | 2 | 50.0% | 1470 | |
| 1 | 0 | 1 | 0.0% | 1485 | |
| 2 | 1 | 1 | 50.0% | 1500 | |
| 8 | 3 | 5 | 37.5% | 1285 | |
| 0 | 0 | 0 | 0% | 1500 | |
| 2 | 1 | 1 | 50.0% | 1461 | |
| 0 | 0 | 0 | 0% | 1500 | |
| 1 | 0 | 1 | 0.0% | 1472 | |
| 0 | 0 | 0 | 0% | 1500 | |
| 27 | 17 | 10 | 63.0% | 1867 | |
| 1 | 0 | 1 | 0.0% | 1471 | |
| 0 | 0 | 0 | 0% | 1500 | |
| 8 | 4 | 4 | 50.0% | 1457 | |
| 0 | 0 | 0 | 0% | 1500 | |
| 0 | 0 | 0 | 0% | 1500 | |
| 0 | 0 | 0 | 0% | 1485 | |
| 6 | 0 | 6 | 0.0% | 1392 | |
| 3 | 0 | 3 | 0.0% | 1456 | |
| 0 | 0 | 0 | 0% | 1500 | |
| 5 | 2 | 3 | 40.0% | 1495 | |
| 0 | 0 | 0 | 0% | 1500 | |
| 5 | 2 | 3 | 40.0% | 1380 | |
| 2 | 0 | 2 | 0.0% | 1470 | |
| 8 | 2 | 6 | 25.0% | 1396 | |
| 0 | 0 | 0 | 0% | 1500 | |
| 0 | 0 | 0 | 0% | 1500 | |
| 0 | 0 | 0 | 0% | 1469 | |
| 12 | 10 | 2 | 83.3% | 2027 | |
| 5 | 3 | 2 | 60.0% | 1503 | |
| 0 | 0 | 0 | 0% | 1537 | |
| 0 | 0 | 0 | 0% | 1500 | |
| 15 | 7 | 8 | 46.7% | 1732 | |
| 0 | 0 | 0 | 0% | 1500 | |
| 0 | 0 | 0 | 0% | 1500 | |
| 0 | 0 | 0 | 0% | 1500 | |
| 0 | 0 | 0 | 0% | 1500 | |
| 0 | 0 | 0 | 0% | 1500 | |
| 1 | 0 | 1 | 0.0% | 1490 | |
| 0 | 0 | 0 | 0% | 1500 | |
| 0 | 0 | 0 | 0% | 1500 | |
| 0 | 0 | 0 | 0% | 1500 | |
| 0 | 0 | 0 | 0% | 1500 | |
| 1 | 0 | 1 | 0.0% | 1457 | |
| 0 | 0 | 0 | 0% | 1500 | |
| 7 | 6 | 1 | 85.7% | 1825 | |
| 1 | 0 | 1 | 0.0% | 1491 | |
| 0 | 0 | 0 | 0% | 1500 | |
| 3 | 0 | 3 | 0.0% | 1458 | |
| 18 | 13 | 5 | 72.2% | 1761 | |
| 0 | 0 | 0 | 0% | 1500 | |
| 6 | 4 | 2 | 66.7% | 1675 | |
| 0 | 0 | 0 | 0% | 1500 | |
| 0 | 0 | 0 | 0% | 1500 | |
| 0 | 0 | 0 | 0% | 1500 | |
| 0 | 0 | 0 | 0% | 1500 | |
| 10 | 5 | 5 | 50.0% | 1447 | |
| 9 | 3 | 6 | 33.3% | 1278 | |
| 21 | 9 | 12 | 42.9% | 1516 | |
| 3 | 2 | 1 | 66.7% | 1679 | |
| 1 | 0 | 1 | 0.0% | 1484 | |
| 4 | 2 | 2 | 50.0% | 1462 | |
| 5 | 2 | 3 | 40.0% | 1383 | |
| 0 | 0 | 0 | 0% | 1500 | |
| 0 | 0 | 0 | 0% | 1500 | |
| 3 | 1 | 2 | 33.3% | 1589 | |
| 9 | 3 | 6 | 33.3% | 1493 | |
| 0 | 0 | 0 | 0% | 1500 | |
| 0 | 0 | 0 | 0% | 1500 | |
| 0 | 0 | 0 | 0% | 1500 | |
| 4 | 0 | 4 | 0.0% | 1453 | |
| 0 | 0 | 0 | 0% | 1500 | |
| 0 | 0 | 0 | 0% | 1500 | |
| 5 | 3 | 2 | 60.0% | 1505 | |
| 4 | 2 | 2 | 50.0% | 1500 | |
| 9 | 5 | 4 | 55.6% | 1383 | |
| 0 | 0 | 0 | 0% | 1500 | |
| 6 | 4 | 2 | 66.7% | 1498 | |
| 0 | 0 | 0 | 0% | 1500 | |
| 0 | 0 | 0 | 0% | 1500 | |
| 1 | 0 | 1 | 0.0% | 1495 | |
| 4 | 2 | 2 | 50.0% | 1498 | |
| 5 | 3 | 2 | 60.0% | 1652 | |
| 0 | 0 | 0 | 0% | 1500 |
Match log ratings
ATP · serve, return & pressureServe
| Player | Matches | Rating |
|---|---|---|
| 69 | 222 | |
| 77 | 203 | |
| 158 | 203 | |
| 21 | 202 | |
| 77 | 201 | |
| 69 | 199 | |
| 78 | 187 | |
| 23 | 184 | |
| 29 | 181 | |
| 20 | 174 |
Return
| Player | Matches | Rating |
|---|---|---|
| 69 | 163 | |
| 69 | 157 | |
| 158 | 149 | |
| 77 | 148 | |
| 21 | 146 | |
| 23 | 134 | |
| 77 | 132 | |
| 78 | 125 | |
| 29 | 119 | |
| 20 | 110 |
Under Pressure
| Player | Matches | Rating |
|---|---|---|
| 69 | 280 | |
| 69 | 258 | |
| 77 | 238 | |
| 77 | 208 | |
| 78 | 201 | |
| 21 | 197 | |
| 158 | 197 | |
| 29 | 164 | |
| 23 | 101 | |
| 27 | 90 |
